概述
· 本产品符合《JB/T9663-2013》标准。是低压配电系统无功功率补偿的专用控制器,可与各型号低压配电电容配套使用。
· 本产品采用国内外先进技术,具有外形合理美观,功能完善,运行稳定可靠,补偿精度高等优点。
型号:YN-JKW-12
基本参数
电源电压 | AC220V±20% |
电源频率 | 50Hz±5% |
取样电压 | AC220V±20% |
取样电流 | 0~50A |
整机功耗 | 6W |
控制输出接点 | 直流12V、40mA、200V(380V)、RS485 |
灵敏度 | 10mA |
测量精度
电压 | ±0.5% |
电源 | ±0.5% |
有功功率 | ±1.0% |
无功功率 | ±1.0% |
频率 | ±0.1% |
功率因数 | ±1.0% |
基本参数
参数 | 参数范围 | 默认值 |
电流变化 | 0000/5至9999/5 | 0600/5 |
电压过压 | 000.0V至999.9V | 245.0V |
电压欠压 | 000.0V至999.9V | 185.0V |
电压回差 | 00.0V至99.9V | 05.5V |
电压谐波保护 | 000.0%至999.9% | 10.00% |
电流谐波保护 | 000.0%至999.9% | 30.00% |
投功率因数 | 滞后0.000至9.999 | 滞后0.950 |
切功率因数 | 超前0.000至9.999 | 超前0.980 |
投入等待延时 | 00.0s至99.9s | 05.0s |
切除等待延时 | 00.0s至99.9s | 05.0s |
循环投切间隔 | 0000s至9999s | 3600s |
电容放电时间 | 000s至999s | 030s |
保护持续时间 | 000s至999s | 030s |
通讯地址 | 000至999 | 001 |
密码设置 | 0000至9999 | 0123 |
使用要求
· 海拔高度:≤2000 米
· 环境温度:-20℃ ~ +65℃
· 相对湿度:<90%
· 大气压力:79.5Kpa ~ 106KPa
· 环境条件:周围介质无爆炸危险,无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体,无导电尘埃,安装地不易剧烈振动,无雨雪侵蚀。
· 特别说明 系统电压不是0.4kV时, 订货前请与我公司确认;
· 取样电流互感器为1A时, 订货前也请与我公司确认。
· 标配上位机RS485通讯