概述
· 自愈式低压并联电容器主要用于提高工频电力系统的功率因数,改善电网供电质量及提高用电的可靠性。
· 运行稳定可靠,温升低,性价比高,可满足单台大容量电容器需求。
型号 YN-BSMJ-XX-XX-X
技术参数
· 自愈性:自愈性好,击穿可迅速自动恢复绝缘性能。
· 允许偏差:不超过额定值的-2~+3%。
· 低损耗:损耗角正切值(tgδ)不大于0.001(@工频额定电压下,20℃)。
· 过压能力:1.1Un下长期运行。
· 过流能力:1.3In下长期运行。
· 耐压:极对极施加2.15Un,2S不击穿;极对壳施加3.5kVac,10S不击穿。
· 保护机制:内设压力保护装置。
· 执行标准:GB/T12747-2017《自愈式低压并联电容器》及 IEC60831。
使用要求
· 安装运行地区海拔高度不超过2000m,使用时周围环境空气温度为-25~+55℃
· 安装运行场所应无有害气体和蒸汽,应无导电性或爆炸性尘埃。
· 安装运行场所应无剧烈机械振动。
· 电容器投入运行时,必须抑制合闸时涌流的大小,应采用具有限流装置的电容器专用接触器或在电压过零时投入的无触点开关,也可以在电容器上串联接入电抗器,以避免电容器的早期损坏。涌流的大小应该限制在100倍额定电流以内。
规格及参数
规 格 | 容量(μF) | 电流(A) | 本体尺寸(mm) | 安装尺寸 (mm) | 备 注 |
|
|
| A | B | H |
|
|
BSMJ0.12-12-1 | 2653.9 | 100 | 180 | 95 | 270 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.14-16-1 | 2599.8 | 114.3 | 180 | 95 | 270 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.15-18-1 | 2547.8 | 120 | 180 | 95 | 270 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.16-20-1 | 2488.1 | 125 | 180 | 95 | 270 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.18-20-1 | 1965.9 | 111.1 | 180 | 95 | 270 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.2-25-1 | 1990.4 | 125 | 180 | 95 | 270 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.2-30-1 | 2388.5 | 150 | 180 | 95 | 300 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.25-20-1 | 1019.1 | 80 | 180 | 95 | 180 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.25-30-1 | 1528.7.1 | 120 | 180 | 95 | 230 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.25-40-1 | 2038.3.7 | 160 | 180 | 95 | 280 | 185*55 | M10端子 |
BSMJ0.28-20-1 | 812.4.7 | 71.4 | 180 | 95 | 180 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.28-30-1 | 1218.6 | 107.1 | 180 | 95 | 230 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.28-40-1 | 1624.9 | 142.8 | 180 | 95 | 270 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.3-20-1 | 707.7 | 66.7 | 180 | 95 | 180 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.3-30-1 | 1061.6 | 100 | 180 | 95 | 230 | 185*115 | M10端子 |
BSMJ0.3-40-1 | 1415.5 | 133.3 | 180 | 95 | 300 | 185*115 | M10端子 |
*外形尺寸若有变动,以实物尺寸为准。



